TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Deforestación por ANP del bioma amazónico, 2019 (Hectáreas)
Gráfico
Datos
Deforestación por ANP del bioma amazónico, 2019 (Hectáreas)
Área natural protegida | Superficie ANP (ha) | Superficie deforestada (ha) |
Bosque de Protección Alto Mayo | 182 000,00 | 137,82 |
Bosque de Protección San Matías - San Carlos | 145 818,00 | 258,87 |
Parque Nacional Bahuaja – Sonene | 1 091 416,00 | 186,36 |
Parque Nacional Cordillera Azul | 1 353 190,85 | 1,88 |
Parque Nacional de Tingo María | 4777,00 | 0,72 |
Parque Nacional del Manu | 1 716 295,22 | 124,54 |
Parque Nacional Otishi | 305 973,05 | 25,83 |
Parque Nacional Sierra del Divisor | 1 354 485,10 | 0,27 |
Parque Nacional Yanachaga - Chemillén | 122 000,00 | 5,79 |
Reserva Comunal Amarakaeri | 402 335,62 | 39,45 |
Reserva Comunal Asháninka | 184 468,38 | 62,3 |
Reserva Comunal El Sira | 616 413,41 | 641,55 |
Reserva Comunal Huimeki | 141 234,46 | 1,53 |
Reserva Comunal Machiguenga | 218 905,63 | 37,62 |
Reserva Comunal Tuntanain | 94 967,68 | 7,11 |
Reserva Comunal Yanesha | 34 744,70 | 19,12 |
Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana | 58 069,90 | 8,1 |
Reserva Nacional Matsés | 420 635,34 | 0,9 |
Reserva Nacional Pacaya-Samiria | 2 080 000,00 | 89,26 |
Reserva Nacional Pucacuro | 637 953,83 | 10,26 |
Reserva Nacional Tambopata | 274 690,00 | 68,45 |
Santuario Nacional Cordillera de Colán | 39 215,80 | 7,47 |
Santuario Nacional Megantoni | 215 868,96 | 10,62 |
Zona Reservada Río Nieva | 36 348,30 | 31,73 |
Zona Reservada Santiago Comaina | 398 449,44 | 27,56 |
Fuente: SERNANP