TEMÁTICA
Consumo Responsable y Producción Sostenible
INDICADOR
Consumo final total de energía por sectores económicos, 2014-2018 (Terajoule)
Gráfico
Datos
Consumo final total de energía por sectores económicos, 2014-2018 (Terajoule)
Sector | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Transporte | 310 847 | 330 952 | 369 121 | 378 042 | 359 798 |
Residencial, comercial y público | 208 015 | 210 234 | 209 149 | 213 344 | 222 880 |
Industria y minería | 197 967 | 215 766 | 208 952 | 230 334 | 239 666 |
Agropecuario, agroindustria y pesca | 12 319 | 18 784 | 16 949 | 9 299 | 9 464 |
No energético | 16 313 | 16 698 | 13 319 | 15 305 | 14 526 |
Total | 745 461 | 792 434 | 817 491 | 846 324 | 846 333 |
Fuente: Minem