TEMÁTICA
Consumo Responsable y Producción Sostenible
INDICADOR
Consumo final de energía secundaria, 2014-2018 (Terajoule y Porcentaje)
Gráfico
Datos
Consumo final de energía secundaria, 2014-2018 (Terajoule y Porcentaje)
Fuente | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
TJ | % | TJ | % | TJ | % | TJ | % | TJ | % | |
Hidrocarburos | 482 644 | 76,6 | 514 385 | 76,8 | 534 771 | 76,2 | 537 635 | 75,6 | 525 354 | 74,4 |
Electricidad | 142 917 | 22,7 | 152 324 | 22,8 | 163 325 | 23,3 | 167 191 | 23,5 | 173 767 | 24,6 |
Carbón Vegetal | 1 697 | 0,3 | 1 648 | 0,2 | 1 608 | 0,2 | 4 393 | 0,6 | 5 251 | 0,7 |
Derivados del Carbón | 2 467 | 0,4 | 1 117 | 0,2 | 2 477 | 0,4 | 2 111 | 0,3 | 2 098 | 0,3 |
Total | 629 724 | 100,0 | 669 474 | 100,0 | 702 179 | 100,0 | 711 330 | 100,0 | 706 470 | 100,0 |
Fuente: Minem