TEMÁTICA
Asuntos Socio Ambientales
INDICADOR
Comunidades nativas censadas según departamento, 2017 (Número y Porcentaje)
Gráfico
Datos
Comunidades nativas censadas, según departamento, 2017 (Número y Porcentaje)
Departamento | Comuninades nativas (N°) | Comunidades nativas (%) |
Amazonas | 362 | 13,4 |
Ayacucho | 10 | 0,4 |
Cajamarca | 17 | 0,6 |
Cusco | 100 | 3,7 |
Huánuco | 22 | 0,8 |
Junín | 285 | 10,5 |
Loreto | 1170 | 43,3 |
Madre de Dios | 37 | 1,4 |
Pasco | 183 | 6,8 |
San Martín | 134 | 5,0 |
Ucayali | 383 | 14,2 |
Total | 2 703 | 100,0 |
Fuente: INEI