TEMÁTICA
Asuntos Socio Ambientales
INDICADOR
Comunidades campesinas censadas, según departamento, 2017 (Número y Porcentaje)
Cargando...
Datos
Comunidades campesinas censadas, según departamento, 2017 (Número y Porcentaje)
Departamento | Comuninades campesinas (N°) | Comuninades campesinas (%) |
Amazonas | 59 | 0,9 |
Áncash | 361 | 5,4 |
Apurímac | 522 | 7,8 |
Arequipa | 112 | 1,7 |
Ayacucho | 704 | 10,5 |
Cajamarca | 112 | 1,7 |
Cusco | 969 | 14,5 |
Huancavelica | 672 | 10,1 |
Huánuco | 318 | 4,8 |
Ica | 13 | 0,2 |
Junín | 456 | 6,8 |
La Libertad | 134 | 2,0 |
Lambayeque | 29 | 0,4 |
Lima | 291 | 4,4 |
Loreto | 164 | 2,5 |
Madre de Dios | 1 | 0,0 |
Moquegua | 76 | 1,1 |
Pasco | 107 | 1,6 |
Piura | 142 | 2,1 |
Puno | 1352 | 20,2 |
San Martín | 4 | 0,1 |
Tacna | 46 | 0,7 |
Ucayali | 38 | 0,6 |
Total | 6682 | 100,0 |
Fuente: INEI