TEMÁTICA
Clima y Eventos Naturales
INDICADOR
Características de las sequias en términos de intensidad y severidad, 1982-2018 (Número)
Gráfico
Datos
Características de las sequias en términos de intensidad y severidad, 1982-2018 (Número)
Año | N° | Departamentos con episodios de sequía | Intensidad máxima | Severidad |
1982 | 3 | Tumbes, Piura y Lambayeque | -2,3 | 5,2 |
1983 | 8 | Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua y Cusco | -2,9 | 15,2 |
1984 | 2 | Pasco y Cusco | -1,1 | 2,1 |
1985 | 6 | Amazonas, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash | -2,0 | 9,5 |
1986 | 1 | Lambayeque | -1,2 | 1,2 |
1987 | 5 | Amazonas, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y Puno | -1,5 | 6,1 |
1988 | 5 | Tumbes, Piura, Amazonas, Huánuco y Pasco | -1,5 | 7,8 |
1990 | 19 | Tumbes, Piura, Amazonas, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Junín, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Lima, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno | -2,1 | 29,3 |
1991 | 1 | Lambayeque | -1,3 | 1,3 |
1992 | 16 | Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Junín, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Lima, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno | -3,4 | 37,6 |
1995 | 2 | La Libertad y Pasco | -1,2 | 2,4 |
1997 | 2 | La Libertad y Lima | -1,1 | 3,1 |
2002 | 1 | San Martín | -1,1 | 1,1 |
2004 | 10 | Piura, Amazonas, San Martín, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Junín, Huánuco, Pasco y Lima | -2,5 | 16,5 |
2005 | 4 | Lima, Junín, Huancavelica y Apurímac | -1,7 | 6,1 |
2007 | 1 | Amazonas | -1,0 | 1,0 |
2010 | 1 | San Martín | -1,2 | 1,2 |
2016 | 4 | Lima, Huánuco, Pasco y Puno | -1,1 | 4,2 |
2018 | 2 | Puno y Tumbes | -1,2 | 2,3 |
Fuente: Endara