TEMÁTICA
Residuos
INDICADOR
Productores que declararon manejo de RAEE según categoría, 2014-2018 (Número)
Gráfico
Datos
Productores que declararon manejo de RAEE según categoría, 2014-2018 (Número)
Categoria | Número |
Máquinas expendedoras | 2 |
Instrumentos de vigilancia y control | 4 |
Aparatos médicos | 6 |
Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre | 1 |
Herramientas eléctricas y electrónicas | 3 |
Aparatos de aluminio | 5 |
Aparatos electrónicos de consumo | 23 |
Equipos de informática y telecomunicaciones | 29 |
Pequeños electrodomésticos | 3 |
Grandes electrodomésticos | 5 |
Fuente: MINAM