TEMÁTICA
Suelo y Tierra
INDICADOR
Cambio de uso de la tierra, 2013-2016
Datos
Cambio de uso de la tierra, 2013-2016
Cambio de Uso | 2016 | |||||||||||||
Tierras forestales | Tierras agrícolas | Praderas | Humedales | Asentamientos | Otras tierras | |||||||||
Bosques | Coberturas inundables en bosque | Vegetación secundaria | Agricultura | Pastizales/Herbazales | Sabanas hidromórficas | Cuerpos de agua | Coberturas inundables en no bosque | Áreas artificales | Áreas mineras | Suelo desnudo | ||||
2013 | Tierras forestales | Bosques | 62 731 403 | 184 136 | 247 839 | 38 083 | 2558 | 8662 | 12 197 | 709 | 63 225 587 | |||
Coberturas inundables en bosque | 6 000 606 | 1751 | 1775 | 243 | 32 | 94 | 363 | 245 | 6 005 108 | |||||
Vegetación secundaria | 3 423 932 | 65 741 | 9534 | 4517 | 704 | 1373 | 481 | 3 506 283 | ||||||
Tierras agrícolas | Agricultura | 75 378 | 1 533 855 | 2616 | 1572 | 208 | 111 | 1 613 740 | ||||||
Praderas | Pastizales/ Herbazales |
13 071 | 44 841 | 1 644 982 | 1806 | 1550 | 706 | 323 | 1 707 279 | |||||
Sabanas hidromórficas | 3774 | 3774 | ||||||||||||
Humedales | Cuerpos de agua | 666 | 599 | 2 022 756 | 25 | 2 024 046 | ||||||||
Coberturas inundables en no bosque | 236 | 272 | 88 597 | 25 | 89 130 | |||||||||
Asentamientos | Áreas artificales | 583 | 238 | 54 282 | 55 103 | |||||||||
Áreas mineras | 2077 | 119 | 55 | 139 | 42 423 | 44 812 | ||||||||
Otras tierras | Suelo desnudo | 1409 | 202 | 26 | 116 | 26 536 | 28 289 | |||||||
62 731 403 | 6 000 606 | 3 703 002 | 1 895 445 | 1 695 538 | 3 774 | 2 033 770 | 88 597 | 65 499 | 57 222 | 28 294 |
Fuente: MINAM