TEMÁTICA
Suelo y Tierra
INDICADOR
Áreas degradadas en el ámbito departamental, 2018 (Hectáreas)
Cargando...
Datos
Áreas degradadas a nivel departamental, 2018 (Hectáreas)
Departamento | Superficie (ha) | N° |
Amazonas | 26,84 | 75 |
Ancash | 70,83 | 148 |
Apurímac | 14,33 | 76 |
Arequipa | 81,55 | 82 |
Ayacucho | 37,18 | 104 |
Cajamarca | 32,05 | 123 |
Cusco | 44,2 | 98 |
Huancavelica | 35 | 101 |
Huánuco | 15,27 | 71 |
Ica | 275,73 | 34 |
Junín | 61,78 | 95 |
La Libertad | 122,7 | 75 |
Lambayeque | 438,08 | 30 |
Lima | 179,13 | 71 |
Loreto | 14,69 | 49 |
Madre de Dios | 23,18 | 10 |
Moquegua | 35,07 | 16 |
Pasco | 17,47 | 26 |
Piura | 201,31 | 57 |
Puno | 71,45 | 111 |
San Martin | 49,49 | 69 |
Tacna | 38,45 | 37 |
Tumbes | 62,76 | 13 |
Ucayali | 29,02 | 14 |
Total | 1977,58 | 1585 |
Fuente: OEFA