TEMÁTICA
Gestión de Riesgos y Desastres
INDICADOR
Áreas de niveles de susceptibilidad a incendios forestales en el Perú (Km2 )
Gráfico
Datos
Áreas de niveles de susceptibilidad a incendios forestales en el Perú (Km2 )
Nivel | Área aprox. (km2) | Porcentaje (%) |
Muy alto | 71 120,53 | 5,5 |
Alto | 272 048,17 | 21,2 |
Medio | 314 140,46 | 24,4 |
Bajo | 627 906,44 | 48,9 |
Total | 1 285 215,60 | 100,0 |
Fuente: Cenepred