TEMÁTICA
Economía Ambiental y Bionegocios
INDICADOR
Ahorros reportados por las entidades públicas, 2014-2019 (Soles)
Cargando...
Datos
Ahorros reportados por las entidades públicas, 2014-2019 (S/)
Informe | Período | Ahorro en consumo de agua | Ahorro en consumo de energía eléctrica | Ahorro en consumo de papel | Ahorro total | |||
- | (m3) | (S/) | (kWh) | (S/) | (kg) | (S/) | (S/) | |
2014 | 2013 – 2014 | 1 457 587 | 5 320 150 | 38 286 879 | 8 724 821 | 942 132 | 5 166 291 | 19 211 262 |
2015 | 2014 – 2015 | 2 557 583 | 11 497 326 | 25 323 673 | 2 935 900 | 376 371 | 2 138 874 | 16 572 100 |
2016 | 2015 – 2016 | 432 886 | 1 726 311 | -5 784 554 | -2 993 832 | 441 427 | 2 108 224 | 840 703 |
2017 | 2016 – 2017 | - 4 310 | - 654 687 | 4 779 482 | 1 583 076 | 679 878 | 1 895 710 | 2 824 099 |
2018 | 2017 – 2018 | 890 148 | 4 586 392 | 15 476 850 | 9 007 331 | 1 448 798 | 4 564 971 | 18 158 694 |
2019 | 2018 – 2019 | 878 365 | 2 352 059 | 7 113 943 | 10 716 628 | 826 280 | 3 764 451 | 16 833 138 |
- | Total | 6 212 258 | 24 827 552 | 85 196 271 | 29 973 924 | 4 714 886 | 19 638 521 | 74 439 997 |
Fuente: MINAM