TEMÁTICA
Gestión, Fiscalización y Participación Ciudadana Ambiental
INDICADOR
Acuerdos de conservación en Sinanpe, 2019 (Número)
Gráfico
Datos
Acuerdos de conservación en Sinanpe, 2019 (Número)
Categoría | Nombre de ANP | N° de acuerdos | N° de familias beneficiarias/comunidades | Hectáreas conservadas |
Parque nacional | Sierra del Divisor | 2 | 111 | 2190 |
Yanachaga Chemillén | 5 | 65 | 354 | |
Tingo María | 2 | 15 | 885,1 | |
Yaguas | 17 | 517 | 172 001,43 | |
Cordillera Azul | 11 | 6551 | 71 493,68 | |
Cerros de Amotape | 9 | 414 | 460,968 | |
Otishi | 1 | 1 comunidad | _ | |
Alto Purús | 1 | 8 | _ | |
Manu | 1 | 35 | 774 | |
Santuario nacional | Laguna de Mejía | 2 | 200 familias/ 01 IE | 1381,2 |
Pampa Hermosa | 3 | 49 | 1375 | |
Megantoni | 5 | 237 | 88 684,99 | |
Huayllay | 1 | 492 | 60 | |
Cordillera del Colán | 1 | 1000 | 45 000 | |
Reserva nacional | Pucacuro | 3 | 269 | 54 657,52 |
San Fernando | 11 | 428 | 196,11 | |
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras | 14 | 396 | 67 369,91 | |
Tambopata | 4 | 410 | 32 439,05 | |
Pacaya Samiria | 1 | _ | _ | |
Alpahuayo Mishana | 1 | _ | _ | |
Salinas y Aguada Blanca | 1 | _ | _ | |
Refugio de vida silvestre | Los Pantanos de Villa | 2 | 2 | 3,89 |
Reserva paisajística | Sub Cuenca del Cotahuasi | 1 | 1 | 0,23 |
Nor Yauyos Cochas | 2 | 41 | 1,18 | |
Reserva comunal | Amarakaeri | 12 | 1398 | 146 300 |
Tuntanain | 13 | 12 comunidades | _ | |
Yánesha | 6 | 164 | 500 | |
El Sira | 7 | 145 | 41 296,3 | |
Purús | 6 | 6 comunidades | 1380,64 | |
Bosques de protección | Alto Mayo | 865 | 865 | 1852,88 |
Pui Pui | 5 | 108 | 12 711,50 | |
San Matías San Carlos | 4 | 556 | 2300 | |
Cotos de caza | El Angolo | 2 | 85 | 239,3 |
Zonas reservadas | Illescas | 2 | 41 | 156 |
- | Total | 1023 | 14 603 familias, 19 comunidades, 01 IE | 674 156,33 a/ |
Nota:
IE: Institución Educativa
a/ Incluye zona de amortiguamiento y paisaje asociado
IE: Institución Educativa
a/ Incluye zona de amortiguamiento y paisaje asociado
Fuente: Sernanp