Indicador: Vehículos por cada mil habitantes
Indicadores Nacionales >>Vehículos por cada mil habitantes
Unidades por mil habitantes. (Un. x 1000 hab)
Fuentes de información:
- Vehículos totales (Unidades): Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- Población total (Personas): Instituto Nacional de Estadística e Informática
Serie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 5.58 | 5.78 | 5.79 | 5.75 | 5.61 | 5.49 | 5.38 | 5.36 |
Ancash | 19.20 | 19.79 | 20.77 | 22.51 | 24.25 | 25.89 | 27.17 | 29.05 |
Apurimac | 8.94 | 8.88 | 8.83 | 8.94 | 8.99 | 9.06 | 9.14 | 9.15 |
Arequipa | 81.53 | 87.44 | 96.61 | 108.04 | 119.04 | 129.05 | 136.98 | 144.42 |
Ayacucho | 8.67 | 8.78 | 8.78 | 8.92 | 8.86 | 8.84 | 8.74 | 8.68 |
Cajamarca | 9.08 | 10.07 | 11.49 | 12.99 | 14.12 | 14.86 | 15.52 | 16.26 |
Cusco | 33.32 | 35.37 | 37.78 | 41.54 | 45.72 | 49.53 | 52.56 | 55.87 |
Huancavelica | 2.74 | 2.77 | 2.75 | 2.74 | 2.67 | 2.68 | 2.60 | 2.58 |
Huanuco | 13.89 | 14.35 | 15.08 | 16.02 | 16.82 | 17.46 | 18.18 | 18.90 |
Ica | 34.76 | 34.97 | 34.97 | 34.77 | 34.22 | 33.92 | 37.75 | 34.08 |
Junin | 38.23 | 39.25 | 40.50 | 42.56 | 44.33 | 46.18 | 47.81 | 49.28 |
La Libertad | 90.81 | 90.83 | 91.58 | 93.39 | 95.34 | 97.13 | 98.91 | 100.97 |
Lambayeque | 36.51 | 37.99 | 40.57 | 43.85 | 46.89 | 49.50 | 51.69 | 53.72 |
Lima | 123.19 | 131.16 | 139.15 | 148.54 | 157.01 | 164.18 | 170.23 | 175.48 |
Loreto | 5.24 | 5.18 | 5.24 | 5.28 | 5.35 | 5.38 | 5.29 | 5.24 |
Madre De Dios | 7.98 | 8.14 | 8.26 | 8.32 | 8.58 | 8.47 | 8.45 | 8.70 |
Moquegua | 74.94 | 77.99 | 80.94 | 83.54 | 84.56 | 83.86 | 82.73 | 81.89 |
Pasco | 24.74 | 25.09 | 24.69 | 24.32 | 23.69 | 23.03 | 22.37 | 22.21 |
Piura | 19.75 | 20.55 | 21.91 | 23.56 | 25.37 | 27.10 | 28.41 | 29.62 |
Puno | 23.60 | 25.26 | 27.17 | 29.44 | 31.29 | 32.13 | 32.64 | 33.37 |
San Martin | 12.94 | 12.97 | 13.11 | 13.55 | 13.78 | 14.04 | 14.33 | 14.51 |
Tacna | 121.88 | 126.44 | 130.41 | 135.08 | 137.90 | 139.76 | 141.01 | 142.72 |
Tumbes | 14.01 | 13.93 | 13.87 | 14.27 | 14.34 | 14.37 | 14.37 | 14.34 |
Ucayali | 16.24 | 16.09 | 16.29 | 16.72 | 17.20 | 17.86 | 18.27 | 18.57 |
Descripción
Los vehículos de motor incluyen automóviles, autobuses, y los vehículos de la carga pero no incluyen los de dos ruedas. La población refiere a la población de mitad de año, para el año para el cual los datos están disponibles.
Relevancia
Brindar una visualización aproximada sobre la reducción o incremento de la concentración de emisiones contaminantes en el aire de un año al otro.
Limitaciones
El registro de los vehiculos se realiza administrativamente por lo que presenta limitaciones para identificar las movilizaciones de los mismos en un ambito distinto al registrado.
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016