Indicador: Superficie priorizadas de los ecosistemas degradados a nivel departamental
Indicadores Nacionales >>Superficie priorizadas de los ecosistemas degradados a nivel departamental
Hectáreas (ha)
Fuentes de información:
- Superficie priorizadas de los ecosistemas degradados a nivel departamental (Hectáreas): Ministerio del Ambiente
Serie | 2018 |
---|---|
Amazonas | 984804.03 |
Ancash | 108341.82 |
Apurimac | 60579.90 |
Arequipa | 155337.66 |
Ayacucho | 302480.55 |
Cajamarca | 307669.05 |
Callao | 257.94 |
Cusco | 1470551.40 |
Huancavelica | 36246.78 |
Huanuco | 1008340.56 |
Ica | 26239.50 |
Junin | 1074630.15 |
La Libertad | 113443.56 |
Lambayeque | 109785.69 |
Lima | 38398.95 |
Loreto | 3392646.57 |
Madre De Dios | 1302712.65 |
Moquegua | 60987.78 |
Pasco | 658589.58 |
Piura | 470588.40 |
Puno | 745510.41 |
San Martin | 1549448.37 |
Tacna | 50331.78 |
Tumbes | 17175.96 |
Ucayali | 1646814.42 |
Descripción
Este indicador muestra la superficie priorizada para la recuperación/conservación de la superficie degradada.
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2018