Indicador: Áreas degradadas por residuos sólidos municipales
Indicadores Nacionales >>Áreas degradadas por residuos sólidos municipales
Número (Nº)
Fuentes de información:
- Áreas degradadas por residuos sólidos (Número): Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Serie | 2018 |
---|---|
Amazonas | 75.00 |
Ancash | 149.00 |
Apurimac | 76.00 |
Arequipa | 82.00 |
Ayacucho | 104.00 |
Cajamarca | 123.00 |
Cusco | 98.00 |
Huancavelica | 100.00 |
Huanuco | 72.00 |
Ica | 34.00 |
Junin | 97.00 |
La Libertad | 75.00 |
Lambayeque | 30.00 |
Lima | 69.00 |
Loreto | 49.00 |
Madre De Dios | 10.00 |
Moquegua | 16.00 |
Pasco | 26.00 |
Piura | 57.00 |
Puno | 111.00 |
San Martin | 68.00 |
Tacna | 37.00 |
Tumbes | 13.00 |
Ucayali | 14.00 |
Descripción
Este indicador muestra el número de áreas degradadas por residuos sólidos municipales según el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 026-2018-OEFA/CD.
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2018