Indicador: Concentración media anual de dióxido de nitrógeno en Lima Metropolitana
Indicadores Nacionales >>Concentración media anual de dióxido de nitrógeno en Lima Metropolitana
Microgramos por metro cúbico (ug/m3)
Fuentes de información:
- Concentración media anual de dióxido de nitrógeno (Microgramos por metro cúbico): Dirección General de Salud Ambiental
Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comas | 24.73 | 11.45 | 7.06 | 27.37 | 31.15 | 12.16 | 26.20 |
El Agustino | 30.27 | 21.66 | 13.22 | 19.84 | 12.13 | 21.90 | 0 |
Lima | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 21.97 | 21.32 | 0 |
Lince | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 14.06 | 27.55 |
San Juan De Miraflores | 19.67 | 12.90 | 45.26 | 22.27 | 27.96 | 22.47 | 0 |
Descripción
Producto de la combustión en el transporte y otras fuentes fijas. El dióxido de nitrógeno contribuye en gran medida al depósito de ácidos y a la formación de ozono al nivel del suelo en la troposfera.
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017