Indicador: Concentración media anual de dióxido de azufre en Lima Metropolitana
Indicadores Nacionales >>Concentración media anual de dióxido de azufre en Lima Metropolitana
Microgramos por metro cúbico (ug/m3)
Fuentes de información:
- Concentración media anual de dióxido de azufre (Microgramos por metro cúbico): Dirección General de Salud Ambiental
Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comas | 11.55 | 4.35 | 5.43 | 11.58 | 9.81 | 9.28 | 2.50 |
El Agustino | 11.10 | 7.72 | 14.29 | 22.28 | 8.14 | 6.21 | 0 |
Lima | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 8.15 | 7.76 | 0 |
Lince | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 7.23 | 9.01 |
San Juan De Miraflores | 12.40 | 11.49 | 13.95 | 8.32 | 7.06 | 7.80 | 0 |
Descripción
Gas pesado, acre e incoloro, formado principalmente por la quema de combustibles fósiles. Es perjudicial para los seres humanos y la vegetación, y contribuye a la acidez de las precipitaciones.
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017