Indicador: Pérdida de la superficie de bosques
Indicadores Nacionales >>Pérdida de la superficie de bosques
Hectáreas (ha)
Fuentes de información:
- Pérdida de bosques (Hectáreas): Ministerio del Ambiente
Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 3595.00 | 3181.00 | 4746.00 | 6682.00 | 5199.00 | 6931.00 | 6984.00 |
Ayacucho | 603.00 | 564.00 | 897.00 | 803.00 | 773.00 | 813.00 | 980.00 |
Cajamarca | 1131.00 | 974.00 | 702.00 | 828.00 | 1147.00 | 1074.00 | 1890.00 |
Cusco | 3610.00 | 3328.00 | 4190.00 | 3501.00 | 5087.00 | 4808.00 | 5700.00 |
Huancavelica | 131.00 | 40.00 | 12.00 | 28.00 | 76.00 | 73.00 | 239.00 |
Huanuco | 17904.00 | 19174.00 | 23254.00 | 20795.00 | 27596.00 | 22912.00 | 18198.00 |
Junin | 7199.00 | 6896.00 | 7412.00 | 8230.00 | 12277.00 | 9053.00 | 16377.00 |
La Libertad | 110.00 | 46.00 | 35.00 | 48.00 | 49.00 | 106.00 | 77.00 |
Loreto | 25197.00 | 21287.00 | 33055.00 | 28821.00 | 37564.00 | 31668.00 | 37151.00 |
Madre De Dios | 14286.00 | 11768.00 | 11702.00 | 12401.00 | 15767.00 | 17802.00 | 17054.00 |
Pasco | 7301.00 | 6065.00 | 8585.00 | 7623.00 | 9987.00 | 7478.00 | 7503.00 |
Piura | 174.00 | 327.00 | 83.00 | 44.00 | 65.00 | 112.00 | 200.00 |
Puno | 2153.00 | 943.00 | 930.00 | 1165.00 | 2942.00 | 1816.00 | 2109.00 |
San Martin | 34882.00 | 25049.00 | 29113.00 | 22517.00 | 26400.00 | 22101.00 | 20589.00 |
Ucayali | 17925.00 | 23920.00 | 24754.00 | 36793.00 | 32637.00 | 29715.00 | 29611.00 |
Descripción
Pérdida anual de los bosques húmedos del país entre el periodo 2001-2016.
Los datos fueron obtenidos a partir del "Mapa de Pérdida de Bosque en el periodo 2001 al 2016”, el cual fue generado a partir de imágenes de satélite LANDSAT y mediante la metodología desarrollada por la Universidad de Maryland.
El ámbito de estudio fue el bosque húmedo amazónico, correspondiente a 15 departamentos del Perú, cabe mencionar que los datos no contienen áreas de bosque seco, ni bosque andino. Cabe indicar que los bosques humedos amazonicos que se tiene informacion representan el 94% de los bosques a nivel nacional
Limitaciones
No incluye bosques secos ni andinos.
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016