Indicador: Superficie de bosque húmedo amazónico
Indicadores Nacionales >>Superficie de bosque húmedo amazónico
Hectáreas (ha)
Fuentes de información:
- Superficie de bosque húmedo (Hectáreas): Ministerio del Ambiente
Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 2881362.00 | 2878181.00 | 2873435.00 | 2866753.00 | 2861554.00 | 2854623.00 | 2847639.00 |
Ayacucho | 219275.00 | 218711.00 | 217814.00 | 217011.00 | 216239.00 | 215426.00 | 214446.00 |
Cajamarca | 356876.00 | 355902.00 | 355200.00 | 354372.00 | 353224.00 | 352150.00 | 350260.00 |
Cusco | 3112378.00 | 3109049.00 | 3104861.00 | 3101359.00 | 3096272.00 | 3091464.00 | 3085764.00 |
Huancavelica | 17804.00 | 17764.00 | 17752.00 | 17724.00 | 17649.00 | 17576.00 | 17337.00 |
Huanuco | 1713696.00 | 1694522.00 | 1671267.00 | 1650472.00 | 1622877.00 | 1599965.00 | 1581767.00 |
Junin | 1931059.00 | 1924163.00 | 1916751.00 | 1908521.00 | 1896244.00 | 1887191.00 | 1870813.00 |
La Libertad | 68838.00 | 68793.00 | 68757.00 | 68710.00 | 68661.00 | 68555.00 | 68478.00 |
Loreto | 35282772.00 | 35261485.00 | 35228431.00 | 35199610.00 | 35162046.00 | 35130378.00 | 35093227.00 |
Madre De Dios | 8039397.00 | 8027629.00 | 8015928.00 | 8003527.00 | 7987761.00 | 7969959.00 | 7952904.00 |
Pasco | 1449219.00 | 1443154.00 | 1434569.00 | 1426946.00 | 1416959.00 | 1409481.00 | 1401978.00 |
Piura | 42849.00 | 42522.00 | 42439.00 | 42395.00 | 42329.00 | 42217.00 | 42018.00 |
Puno | 1445454.00 | 1444511.00 | 1443581.00 | 1442416.00 | 1439473.00 | 1437657.00 | 1435548.00 |
San Martin | 3524185.00 | 3499136.00 | 3470023.00 | 3447506.00 | 3421106.00 | 3399005.00 | 3378417.00 |
Ucayali | 9570102.00 | 9546182.00 | 9521427.00 | 9484633.00 | 9451995.00 | 9422280.00 | 9392669.00 |
Descripción
Superficie de bosques, datos obtenidos al 2016.
Limitaciones
No incluye bosques secos ni andinos.
Para generar los datos se utilizó el “Mapa de Cobertura Vegetal del Perú” (MINAM 2015) y el “Mapa de Bosque-No bosque y perdida de Bosque en el periodo 2000 al 2016”.
El ámbito de estudio fue el bosque húmedo amazónico, correspondiente a 15 departamentos del Perú, cabe mencionar que los datos no contienen áreas de bosque seco, ni bosque andino. Cabe indicar que los bosques humedos amazonicos que se tiene informacion representan el 94% de los bosques a nivel nacional
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016