Indicador: Superficie terrestre y marina protegida según categoría
Indicadores Nacionales >>Superficie terrestre y marina protegida según categoría
Hectáreas (ha)
Fuentes de información:
- Superficie terrestre y marina protegida según categoría V2 (Hectáreas): Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Serie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosque de Protección | 389986.99 | 389986.99 | 389986.99 | 389986.99 | 389986.99 | 389986.99 | 389986.99 | 389986.99 |
Coto de Caza | 124735.00 | 124735.00 | 124735.00 | 124735.00 | 124735.00 | 124735.00 | 124735.00 | 124735.00 |
Parque Nacional | 7967119.03 | 7967119.03 | 7967119.03 | 8170747.54 | 8170747.54 | 8170747.54 | 9525438.86 | 9525438.86 |
Refugio de Vida Silvestre | 8591.91 | 8591.91 | 20775.11 | 20775.11 | 20775.11 | 20775.11 | 20775.11 | 20775.11 |
Reserva Comunal | 1777466.39 | 1777466.39 | 1777466.39 | 2166588.44 | 2166588.44 | 2166588.44 | 2166588.44 | 2166588.44 |
Reserva Nacional | 3719347.96 | 4498135.26 | 4652851.63 | 4652851.63 | 4652851.63 | 4652851.63 | 4652851.63 | 4652851.63 |
Reserva Paisajística | 711818.48 | 711818.48 | 711818.48 | 711818.48 | 711818.48 | 711818.48 | 711818.48 | 711818.48 |
Santuario Histórico | 41279.38 | 41279.38 | 41279.38 | 41279.38 | 41279.38 | 41279.38 | 41279.38 | 41279.38 |
Santuario Nacional | 317366.47 | 317366.47 | 317366.47 | 317366.47 | 317366.47 | 317366.47 | 317366.47 | 317366.47 |
Zona Reservada | 3365860.57 | 2843753.99 | 3556227.98 | 2932715.23 | 2924455.79 | 2921997.54 | 1505920.77 | 1505920.77 |
Descripción
De acuerdo a la IUCN, área protegida se refiere a una superficie de tierra y/o mar especialmente dedicada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y culturales asociados, administrada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. Todas las áreas protegidas consideradas corresponden a algunas de las seis categorías definidas por la IUCN, según sus objetivos de manejo.
En lo posible, este indicador, junto con presentarse para el total de las categorías, podrá ser calculado para cada una de estas. Por su parte, las áreas marinas protegidas corresponden a cualquier área intermareal o submareal, junto con las aguas que la bañan, la flora y fauna asociadas y sus características históricas y culturales, que hayan sido designada por ley u otro instrumento eficaz para proteger parcial o totalmente el medio que alberga. Todas las áreas consideradas corresponden a alguna de las seis categorías definidas por la IUCN.
Relevancia
El indicador señala la importancia que se le asigna en el país a la conservación de la biodiversidad, a la herencia cultural, la investigación científica (incluyendo monitoreo de línea base), recreación, mantenimiento de los recursos naturales y otro valores mediante la protección de las áreas de usos incompatibles. Muestra cuánto cada ecosistema principal está dedicado a mantener su diversidad e integridad.
Limitaciones
Zona Reservada = Área de carácter provisional hasta la determinación de su categoría.
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016