Indicador: Superficie del territorio por reforestar
Indicadores Nacionales >>Superficie del territorio por reforestar
Hectáreas (ha)
Fuentes de información:
- Superficie del territorio por reforestar (Hectáreas): Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
- Superficie del territorio por reforestar (Hectáreas): Ministerio de Agricultura y Riego
Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Amazonas | 287822.90 | 287026.35 | 286285.48 | 284700.75 |
Ancash | 466148.79 | 463529.01 | 461080.53 | 456039.87 |
Apurimac | 182.71 | 0 | 0 | 0 |
Arequipa | 349756.60 | 349333.83 | 349062.50 | 348854.90 |
Ayacucho | 470592.05 | 468417.64 | 467168.11 | 465671.50 |
Cajamarca | 679473.57 | 673447.35 | 670049.67 | 666463.25 |
Cusco | 1291750.28 | 1286763.12 | 1283371.57 | 1282098.69 |
Huancavelica | 11920.54 | 9352.01 | 7991.88 | 7288.27 |
Huanuco | 614139.18 | 613686.40 | 613074.98 | 611976.78 |
Ica | 22650.99 | 22650.99 | 22650.99 | 22650.99 |
Junin | 939035.58 | 938162.78 | 937426.62 | 936730.72 |
La Libertad | 294116.82 | 285786.78 | 282083.11 | 277139.15 |
Lambayeque | 60877.59 | 59988.18 | 59148.17 | 58928.61 |
Lima | 435255.31 | 433896.27 | 433086.72 | 432110.80 |
Loreto | 636420.13 | 636450.13 | 636420.13 | 636420.13 |
Madre De Dios | 503632.99 | 503632.99 | 503632.99 | 503632.99 |
Moquegua | 124133.32 | 124062.87 | 123963.22 | 123907.92 |
Pasco | 502889.14 | 501555.14 | 500865.66 | 500490.61 |
Piura | 43312.39 | 42234.26 | 41724.77 | 40919.61 |
Puno | 1076181.62 | 1074741.52 | 1073658.41 | 1073207.45 |
San Martin | 417522.35 | 417522.35 | 417522.35 | 417522.35 |
Tacna | 19137.93 | 19054.36 | 18994.11 | 18928.01 |
Tumbes | 95120.49 | 95120.49 | 95120.49 | 95120.49 |
Ucayali | 188010.01 | 188010.01 | 188010.01 | 188010.01 |
Descripción
La superficie por reforestar se refiere a toda extensión con aptitud para fines forestales expresado en hectareas
Relevancia
La importancia del indicador radica en nos brinda una señal del nivel de avance o retroceso en la implementacion de acciones y politicas de recuperacion de la superficie forestal en el país
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2010,2011,2012,2015