Indicador: Concentración media anual de partículas suspendidas respirables PM10
Indicadores Nacionales >>Concentración media anual de partículas suspendidas respirables PM10
Microgramos por metro cúbico (ug/m3)
Fuentes de información:
- Concentración media anual de partículas suspendidas respirables PM10 (Microgramos por metro cúbico): Dirección General de Salud Ambiental
Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comas | 82.64 | 95.16 | 52.06 | 96.30 | 85.39 | 90.66 | 90.17 | 82.40 |
El Agustino | 73.82 | 52.20 | 89.01 | 53.06 | 52.91 | 46.01 | 64.10 | 61.72 |
Lima | 69.20 | 47.49 | 47.49 | 63.62 | 42.79 | 50.21 | 44.64 | 54.60 |
Lince | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.23 | 48.91 | 45.63 | 43.46 |
San Juan De Miraflores | 78.73 | 65.25 | 61.20 | 28.98 | 51.80 | 74.10 | 78.98 | 88.70 |
Santiago De Surco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.26 | 45.60 | 50.36 |
Descripción
Las concentraciones de macropartículas se refieren a los finos sólidos suspendidos de menos de 10 micrones de diámetro (PM10) capaces de penetrar en las vías respiratorias y de causar un gran daño a la salud.
Elaborado por
Ministerio del Ambiente - MINAM
Periodo
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017